
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
07/09/2025 | €2,8500 | €2,9215 | €2,9098 | €2,8293 | €12,21 M |
06/09/2025 | €2,8862 | €2,9248 | €2,8500 | €2,8499 | €14,10 M |
05/09/2025 | €2,7879 | €2,9498 | €2,8861 | €2,7611 | €30,63 M |
04/09/2025 | €2,8916 | €2,9083 | €2,7876 | €2,7776 | €20,08 M |
03/09/2025 | €2,7495 | €2,9037 | €2,8919 | €2,7477 | €33,18 M |
02/09/2025 | €2,7501 | €2,8251 | €2,7492 | €2,6553 | €32,53 M |
01/09/2025 | €2,8220 | €2,8504 | €2,7502 | €2,6867 | €32,43 M |
31/08/2025 | €2,8297 | €2,8609 | €2,8221 | €2,7966 | €12,43 M |
30/08/2025 | €2,8199 | €2,8557 | €2,8300 | €2,7413 | €28,68 M |
29/08/2025 | €2,9601 | €2,9877 | €2,8201 | €2,7983 | €46,86 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,5833.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..