
Monitora la cronologia dei prezzi di Sui per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Sui
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 | AED3,8958 | AED3,9271 | AED3,8639 | AED3,7794 | AED16,53 Mln |
19/05/2026 | AED3,7901 | AED4,0472 | AED3,8947 | AED3,7695 | AED42,06 Mln |
18/05/2026 | AED3,9160 | AED3,9469 | AED3,7897 | AED3,7115 | AED46,34 Mln |
17/05/2026 | AED3,9186 | AED4,0031 | AED3,9160 | AED3,8452 | AED45,45 Mln |
16/05/2026 | AED3,9980 | AED4,0762 | AED3,9194 | AED3,8073 | AED63,99 Mln |
15/05/2026 | AED4,4673 | AED4,5015 | AED3,9980 | AED3,9719 | AED86,47 Mln |
14/05/2026 | AED4,3561 | AED4,5199 | AED4,4677 | AED4,3531 | AED64,76 Mln |
13/05/2026 | AED4,5063 | AED4,6749 | AED4,3553 | AED4,3263 | AED91,84 Mln |
12/05/2026 | AED4,6918 | AED4,8787 | AED4,5063 | AED4,4593 | AED116,93 Mln |
11/05/2026 | AED4,4982 | AED5,1927 | AED4,6918 | AED4,4692 | AED413,68 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Sui
Il prezzo più alto di Sui mai registrato nella cronologia dei prezzi di Sui è AED19,7165.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Sui è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Sui e le tappe importanti nella storia di Sui.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




