
Monitora la cronologia dei prezzi di Ronin Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ronin Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026 | AED0,33939 | AED0,35280 | AED0,35027 | AED0,33752 | AED283.127,64 |
16/04/2026 | AED0,32536 | AED0,34017 | AED0,33910 | AED0,32474 | AED340.480,54 |
15/04/2026 | AED0,33102 | AED0,33333 | AED0,32591 | AED0,32242 | AED211.483,11 |
14/04/2026 | AED0,30979 | AED0,33157 | AED0,33076 | AED0,30924 | AED386.736,89 |
13/04/2026 | AED0,31706 | AED0,31897 | AED0,30983 | AED0,30766 | AED160.200,86 |
12/04/2026 | AED0,32206 | AED0,32797 | AED0,31655 | AED0,31519 | AED246.976,22 |
11/04/2026 | AED0,33021 | AED0,33447 | AED0,32235 | AED0,31703 | AED174.192,56 |
10/04/2026 | AED0,32371 | AED0,33638 | AED0,33017 | AED0,31897 | AED90.602,57 |
09/04/2026 | AED0,32265 | AED0,33186 | AED0,32323 | AED0,31728 | AED102.757,60 |
08/04/2026 | AED0,30872 | AED0,33242 | AED0,32287 | AED0,30806 | AED201.530,13 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ronin Network
Il prezzo più alto di Ronin Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ronin Network è AED16,7604.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ronin Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ronin Network e le tappe importanti nella storia di Ronin Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




