
Monitora la cronologia dei prezzi di Mina Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Mina Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
09/04/2026 | AED0,20476 | AED0,20751 | AED0,20406 | AED0,19929 | AED539.418,31 |
08/04/2026 | AED0,19583 | AED0,20990 | AED0,20476 | AED0,19583 | AED251.798,83 |
07/04/2026 | AED0,20693 | AED0,20693 | AED0,19565 | AED0,19451 | AED286.533,77 |
06/04/2026 | AED0,20267 | AED0,20832 | AED0,20704 | AED0,19914 | AED318.878,49 |
05/04/2026 | AED0,20667 | AED0,20751 | AED0,20263 | AED0,20127 | AED304.477,37 |
04/04/2026 | AED0,20942 | AED0,21126 | AED0,20652 | AED0,20472 | AED337.821,44 |
03/04/2026 | AED0,20902 | AED0,21523 | AED0,20942 | AED0,20208 | AED1,25 Mln |
02/04/2026 | AED0,21787 | AED0,22085 | AED0,20913 | AED0,20601 | AED2,14 Mln |
01/04/2026 | AED0,19422 | AED0,22826 | AED0,21802 | AED0,19297 | AED5,60 Mln |
31/03/2026 | AED0,19723 | AED0,19760 | AED0,19411 | AED0,19245 | AED305.162,64 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Mina Protocol
Il prezzo più alto di Mina Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Mina Protocol è AED35,2589.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Mina Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Mina Protocol e le tappe importanti nella storia di Mina Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




