Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ASP/USDT €19,43 jt | 0,14 -- | +30,21% |
2 QTUM/USDT €3,19 jt | 2,39 -- | +11,73% |
3 PARTI/USDT €1,89 jt | 0,14 -- | +10,82% |
4 NAVX/USDT €303,28 rb | 0,054 -- | +10,27% |
5 SWFTC/USDT €748,48 rb | 0,0087 -- | +10,22% |
6 VINE/USDT €1,45 jt | 0,066 -- | +9,10% |
7 LRC/USDT €560,52 rb | 0,089 -- | +8,10% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €5,21 jt | -- | 0,00093 +3,59% |
2 AVNT/USDT €2,77 jt | -- | 0,93 -3,83% |
3 XPL/USDT €50,72 jt | -- | 0,87 -2,51% |
4 BARD/USDT €3,96 jt | -- | 0,78 -0,50% |
5 ENA/USDT €5,28 jt | -- | 0,57 +3,06% |
6 SKY/USDT €890,24 rb | -- | 0,068 +1,95% |
7 LINEA/USDT €5,27 jt | -- | 0,026 +1,18% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €565,81 jt | €2,11 T | 123.252,60 +1,37% |
2 ETH/USDT €709,75 jt | €469,10 M | 4.502,87 +0,56% |
3 BNB/USDT €129,76 jt | €157,67 M | 1.314,90 +1,94% |
4 XRP/USDT €56,32 jt | €149,68 M | 2,90 +1,36% |
5 SOL/USDT €150,14 jt | €107,26 M | 227,75 +2,57% |
6 USDC/USDT €63,24 jt | €65,11 M | 0,99 +0,02% |
7 DOGE/USDT €191,21 jt | €33,57 M | 0,25 +3,29% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €709,49 jt | €709,49 jt | 4.503,04 +0,46% |
2 BTC/USDT €565,87 jt | €565,87 jt | 123.259,90 +1,38% |
3 DOGE/USDT €191,09 jt | €191,09 jt | 0,25 +3,10% |
4 SOL/USDT €150,15 jt | €150,15 jt | 227,78 +2,59% |
5 BNB/USDT €129,71 jt | €129,71 jt | 1.314,80 +1,68% |
6 OKB/USDT €85,30 jt | €85,30 jt | 223,49 +2,49% |
7 USDC/USDT €63,24 jt | €63,24 jt | 0,99 +0,02% |