Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $3,77 M | 0,092 -- | +40,72 % |
2 FLOW/USDT $1,98 M | 0,040 -- | +17,54 % |
3 PI/USDT $24,39 M | 0,23 -- | +15,50 % |
4 ALLO/USDT $1,59 M | 0,12 -- | +9,47 % |
5 ROBO/USDT $3,58 M | 0,042 -- | +8,85 % |
6 TNSR/USDT $367,77 k | 0,048 -- | +7,22 % |
7 SPACE/USDT $2,56 M | 0,0077 -- | +6,65 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $717,65 M | $1,35 Bn | 67 723,80 -4,40 % |
2 ETH/USDT $309,82 M | $238,44 Md | 1 976,39 -5,13 % |
3 BNB/USDT $6,35 M | $85,46 Md | 626,60 -3,15 % |
4 XRP/USDT $29,90 M | $83,57 Md | 1,36 -2,94 % |
5 USDC/USDT $51,53 M | $77,34 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $66,12 M | $48,00 Md | 84,15 -5,18 % |
7 TRX/USDT $12,58 M | $26,87 Md | 0,28 -1,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $717,65 M | $717,65 M | 67 723,80 -4,40 % |
2 ETH/USDT $309,82 M | $309,82 M | 1 976,39 -5,13 % |
3 SOL/USDT $66,12 M | $66,12 M | 84,15 -5,18 % |
4 DOGE/USDT $53,02 M | $53,02 M | 0,090 -3,48 % |
5 USDC/USDT $51,53 M | $51,53 M | 1,00 +0,00 % |
6 XAUT/USDT $50,72 M | $50,72 M | 5 146,00 +1,11 % |
7 OKB/USDT $33,93 M | $33,93 M | 98,51 +1,39 % |