
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
02.11.2025 | AED0,000018812 | AED0,000019241 | AED0,000018477 | AED0,000018367 | AED602,07 t. |
01.11.2025 | AED0,000018657 | AED0,000018962 | AED0,000018793 | AED0,000018004 | AED440,46 t. |
31.10.2025 | AED0,000018312 | AED0,000018867 | AED0,000018657 | AED0,000017783 | AED735,15 t. |
30.10.2025 | AED0,000019410 | AED0,000020284 | AED0,000018360 | AED0,000018253 | AED1,59 milj. |
29.10.2025 | AED0,000020090 | AED0,000020292 | AED0,000019425 | AED0,000018940 | AED555,80 t. |
28.10.2025 | AED0,000020567 | AED0,000020949 | AED0,000020104 | AED0,000019847 | AED774,07 t. |
27.10.2025 | AED0,000020953 | AED0,000021555 | AED0,000020563 | AED0,000020380 | AED569,13 t. |
26.10.2025 | AED0,000020255 | AED0,000021092 | AED0,000020953 | AED0,000020071 | AED727,62 t. |
25.10.2025 | AED0,000019858 | AED0,000020391 | AED0,000020193 | AED0,000019689 | AED307,89 t. |
24.10.2025 | AED0,000019924 | AED0,000020530 | AED0,000019869 | AED0,000019612 | AED565,43 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSimons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025474.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



