
Seuraa Allora-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Allora-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 | A$0,12004 | A$0,12059 | A$0,11894 | A$0,11780 | A$79,98 t. |
19.05.2026 | A$0,11560 | A$0,12246 | A$0,11988 | A$0,11397 | A$161,34 t. |
18.05.2026 | A$0,12245 | A$0,12302 | A$0,11526 | A$0,11488 | A$230,01 t. |
17.05.2026 | A$0,11977 | A$0,12608 | A$0,12216 | A$0,11895 | A$385,81 t. |
16.05.2026 | A$0,11783 | A$0,12108 | A$0,11947 | A$0,11498 | A$212,87 t. |
15.05.2026 | A$0,12481 | A$0,12685 | A$0,11812 | A$0,11486 | A$408,54 t. |
14.05.2026 | A$0,12402 | A$0,12718 | A$0,12422 | A$0,12299 | A$148,94 t. |
13.05.2026 | A$0,13422 | A$0,13530 | A$0,12391 | A$0,12361 | A$512,20 t. |
12.05.2026 | A$0,13398 | A$0,13717 | A$0,13419 | A$0,13165 | A$329,92 t. |
11.05.2026 | A$0,14745 | A$0,14866 | A$0,13396 | A$0,13116 | A$1,24 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Allora-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Allora-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Allora-hintahistorian aikana on A$1,2991.
Allora-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Allora-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Allora-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




