
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
19. 05. 2026 | €0,10062 | €0,10165 | €0,10122 | €0,10036 | €9,47 tis. |
18. 05. 2026 | €0,10345 | €0,10474 | €0,10062 | €0,098556 | €208,40 tis. |
17. 05. 2026 | €0,10457 | €0,10525 | €0,10345 | €0,10199 | €118,64 tis. |
16. 05. 2026 | €0,10465 | €0,10817 | €0,10474 | €0,10190 | €147,69 tis. |
15. 05. 2026 | €0,11418 | €0,11418 | €0,10414 | €0,10362 | €188,38 tis. |
14. 05. 2026 | €0,10954 | €0,11693 | €0,11409 | €0,10869 | €50,85 tis. |
13. 05. 2026 | €0,11401 | €0,11770 | €0,11006 | €0,10946 | €94,92 tis. |
12. 05. 2026 | €0,11967 | €0,12096 | €0,11495 | €0,11435 | €12,90 tis. |
11. 05. 2026 | €0,11847 | €0,12191 | €0,12045 | €0,11804 | €4,94 tis. |
10. 05. 2026 | €0,11590 | €0,12088 | €0,11925 | €0,11547 | €2,54 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,9500.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




