العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 466.38 مليون$ | 90,734.00 -- | -0.43% |
2 ETH/USDT 224.14 مليون$ | 3,091.32 -- | -0.56% |
3 SOL/USDT 115.13 مليون$ | 136.50 -- | -1.43% |
4 DOGE/USDT 52.20 مليون$ | 0.14 -- | -1.13% |
5 BREV/USDT 8.54 مليون$ | 0.39 -- | +4.63% |
6 ZEC/USDT 14.55 مليون$ | 400.66 -- | -6.50% |
7 PEPE/USDT 25.94 مليون$ | 0.0000060 -- | +0.65% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GMT/USDT 4.41 مليون$ | 0.019 -- | +23.68% |
2 PRCL/USDT 1.13 مليون$ | 0.031 -- | +18.56% |
3 POL/USDT 9.46 مليون$ | 0.15 -- | +15.56% |
4 ELF/USDT 1.94 مليون$ | 0.12 -- | +12.57% |
5 EGLD/USDT 816.65 ألف$ | 6.58 -- | +10.96% |
6 PUMP/USDT 20.89 مليون$ | 0.0023 -- | +7.88% |
7 STX/USDT 975.37 ألف$ | 0.37 -- | +7.60% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CXT/USDT 833.57 ألف$ | 0.0099 -- | -12.95% |
2 NIGHT/USDT 4.24 مليون$ | 0.065 -- | -11.13% |
3 ZEN/USDT 2.21 مليون$ | 9.13 -- | -7.88% |
4 WET/USDT 1.70 مليون$ | 0.15 -- | -6.77% |
5 ZEC/USDT 14.55 مليون$ | 400.66 -- | -6.50% |
6 TON/USDT 5.71 مليون$ | 1.73 -- | -6.22% |
7 ASP/USDT 157.75 ألف$ | 0.046 -- | -6.12% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 8.54 مليون$ | -- | 0.39 +4.63% |
2 WET/USDT 1.70 مليون$ | -- | 0.15 -6.77% |
3 NIGHT/USDT 4.24 مليون$ | -- | 0.065 -11.13% |
4 DASH/USDT 626.86 ألف$ | -- | 37.70 -3.28% |
5 ZEC/USDT 14.55 مليون$ | -- | 400.66 -6.50% |
6 ZEN/USDT 2.21 مليون$ | -- | 9.13 -7.88% |
7 2Z/USDT 229.12 ألف$ | -- | 0.11 +1.30% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 466.38 مليون$ | 1.81 ترليون$ | 90,734.00 -0.43% |
2 ETH/USDT 224.14 مليون$ | 372.98 مليار$ | 3,091.32 -0.56% |
3 XRP/USDT 50.55 مليون$ | 127.20 مليار$ | 2.09 -0.95% |
4 BNB/USDT 9.24 مليون$ | 123.86 مليار$ | 899.50 +1.01% |
5 SOL/USDT 115.13 مليون$ | 77.01 مليار$ | 136.50 -1.43% |
6 USDC/USDT 54.33 مليون$ | 74.86 مليار$ | 1.00 +0.02% |
7 TRX/USDT 5.62 مليون$ | 28.28 مليار$ | 0.29 +1.40% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 466.38 مليون$ | 466.38 مليون$ | 90,734.00 -0.43% |
2 ETH/USDT 224.14 مليون$ | 224.14 مليون$ | 3,091.32 -0.56% |
3 SOL/USDT 115.13 مليون$ | 115.13 مليون$ | 136.50 -1.43% |
4 USDC/USDT 54.33 مليون$ | 54.33 مليون$ | 1.00 +0.02% |
5 DOGE/USDT 52.20 مليون$ | 52.20 مليون$ | 0.14 -1.13% |
6 XRP/USDT 50.55 مليون$ | 50.55 مليون$ | 2.09 -0.95% |
7 PEPE/USDT 25.94 مليون$ | 25.94 مليون$ | 0.0000060 +0.65% |